Statitique de joueurs 2010
Défense
      Plaqué Plaqué Sack Sack Botté bloqué Fumble Retour Fumble Interception Retour Interception Touché
  Position Numéro Solo assité Solo assisté BK F  FY INT  InT Y TD
 BITAR, DANIEL DB 73 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
BOURBONNAIS, DOMINIC DL 55 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
CADET, LUC-DANIEL DL 47 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0
COMEAU, PHILLIP DL 92 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0
CORMIER, MICHEL  DB 4 8 17 0 0 0 0 0 0 0 1
DINN, TYLER DL 91 7 11 1 0 0 0 0 0 0 0
DUMEL, TERRANCE  DB 34 4 6 0 0 0 0 0 1 20 0
EL-KHOURI, RAWAD DB 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GHNATIOS, KEVIN LB 43 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KURIAN, THOMAS DL 93 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
MANIRAGUHA, DAMASCÈNE  DB 2 27 19 0 0 0 0 0 0 0 0
MIGUEL, OLIVIER LB 50 30 13 1 0 2 1 1 1 5 0
MULUMBA CIMANKINDA, JOËL LB 52 34 23 2 0 1 1 0 1 5 0
POTO, KENDJI  LB 42 13 18 2 0 0 0 0 0 0 0
SALAMEH, NAZIH LB 95 5 8 0 1 0 0 0 0 0 0
ST-LAURENT, JUSTIN DB 72 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0
ULLETT, CODY  LB 51 25 22 2 0 0 1 0 0 0 0
WEBSTER, PHILIPPE DB 70 4 7 0 0 0 1 0 0 0 0
Cimankinda, Rémy  DB 27 4 5 0 0 0 0 1 0 0 0
Offense
À la Passe Position Numéro Essai Complété Verge total Verge au sol Interception Long 1er essai TD
      A C  TY RY INT  Long FD  
BOIS, KEVIN DAN QB 6 36 24 420 -17 1 85 14 3
LEGROS-POITRAS, SÉBASTIEN  QB 10 37 26 556 -20 3 62 15 5
TWAYIRAYEZU, PATRICK QB 19 1 0 0 0 0 0 0 0
Au sol Position Numéro Porté Verge total 1er essai Touché Moyenne
    C TY FD TD Avg
ESTAPHAN, JASON FB 25 0 0 0 0 0
GAGNON, MATHIEU R 88 4 16 1 1 4,00
JULIEN, ALVAN  RB 23 56 551 20 6 9,84
MUFUTA, DIEULEVEUT NDUMBI RB 7 0 0 0 0 0,00
OLIVEIRA, ANTHONY FB 32 17 51 3 3 3,00
Rémy Mulumba-Cimankinda DB 27 1 4 0 0 4,00
TSHILENGE, ELIE NICK  RB 20 31 175 7 2 5,65
ROCKWELL, CONNOR  R 86 1 5 1 0 5,00
CHARLES, JAMAHLL R 15 5 95 3 0 19,00
MORGAN, WESDELL R 84 1 1 0 0 1,00
Kpadé, Sergio R 87 14 32 1 0 2,29
Reception Position Numéro Reception Verge total Touché long Moyenne
      REC  TY TD   AVG
CHARLES, JAMAHLL R 15 11 229 1 85 20,82
GAGNON, MATHIEU R 88 20 311 4 35 15,55
JULIEN, ALVAN  RB 23 6 86 1 40 14,33
KANE, DAHA R 77 2 47 1 32 23,50
Kpadé, Sergio R 87 1 -1 0 0 -1,00
MEDEIROS, PAUL-ANTHONY R 11 0 0 0 0 0,00
MORGAN, WESDELL R 84 1 7 0 7 7,00
OLIVEIRA, ANTHONY R 32 1 9 0 9 9,00
ROCKWELL, CONNOR  R 86 6 277 1 84 46,17
TSHILENGE, ELIE NICK  RB 20 2 11 0 7 5,50