Statitique de joueurs 2010
Défense
      Plaqué Plaqué Sack Sack Botté bloqué Fumble Retour Fumble Interception Retour Interception Touché
  Position Numéro Solo assité Solo assisté BK F  FY INT  InT Y TD
 BITAR, DANIEL DB 73 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
BOURBONNAIS, DOMINIC DL 55 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
CADET, LUC-DANIEL DL 47 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0
COMEAU, PHILLIP DL 92 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
CORMIER, MICHEL  DB 4 4 11 0 0 0 0 0 0 0 1
DINN, TYLER DL 91 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0
DUMEL, TERRANCE  DB 34 3 5 0 0 0 0 0 1 20 0
EL-KHOURI, RAWAD DB 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GHNATIOS, KEVIN LB 43 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KURIAN, THOMAS DL 93 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MANIRAGUHA, DAMASCÈNE  DB 2 19 13 0 0 0 0 0 0 0 0
MIGUEL, OLIVIER LB 50 18 9 1 0 2 0 0 1 5 0
MULUMBA CIMANKINDA, JOËL LB 52 18 15 2 0 1 0 0 1 5 0
POTO, KENDJI  LB 42 10 14 2 0 0 0 0 0 0 0
SALAMEH, NAZIH LB 95 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0
ST-LAURENT, JUSTIN DB 72 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
ULLETT, CODY  LB 51 15 14 2 0 0 0 0 0 0 0
WEBSTER, PHILIPPE DB 70 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Cimankinda, Rémy  DB 27 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Offense
À la Passe Position Numéro Essai Complété Verge total Verge au sol Interception Long 1er essai TD
      A C  TY RY INT  Long FD  
BOIS, KEVIN DAN QB 6 22 16 330 -30 1 85 10 2
LEGROS-POITRAS, SÉBASTIEN  QB 10 22 19 472 -20 0 62 10 4
TWAYIRAYEZU, PATRICK QB 19                
Au sol Position Numéro Porté Verge total 1er essai Touché Moyenne
    C TY FD TD Avg
ESTAPHAN, JASON FB 25 0 0 0 0 0
GAGNON, MATHIEU R 88 2 -1 0 1 -0,5
JULIEN, ALVAN  RB 23 37 396 16 5 10,7
MUFUTA, DIEULEVEUT NDUMBI RB 7 0 0 0 0 0
OLIVEIRA, ANTHONY FB 32 15 44 3 3 2,93
TSHILENGE, ELIE NICK  RB 20 20 102 4 2 5,1
CHARLES, JAMAHLL R 15 4 90 3 0 22,5
MORGAN, WESDELL R 84 1 1 0 0 1
Reception Position Numéro Reception Verge total Touché long Moyenne
      REC  TY TD   AVG
CHARLES, JAMAHLL R 15 9 205 1 111 22,78
GAGNON, MATHIEU R 88 13 219 2 71 16,85
JULIEN, ALVAN  RB 23 3 67 1 60 22,33
KANE, DAHA R 77 1 32 1 32 32
Kpadé, Sergio R 87 0 0 0 0 0
MEDEIROS, PAUL-ANTHONY R 11 0 0 0 0 0
MORGAN, WESDELL R 84 1 7 0 0 7
OLIVEIRA, ANTHONY R 32 1 9 0 9 9
ROCKWELL, CONNOR  R 86 5 252 1 186 50,4
TSHILENGE, ELIE NICK  RB 20 2 11 0 4 5,5